WSM-500P
WSM-500P

技术参数 WSM-250P WSM-350P WSM-500P
输入电压(V) 3PH380 3PH380 3PH380
电源频率(Hz) 50/60 50/60 50/60
额定输入功率(KVA) 12 18 32
额定输入电流(A 18.2 27.6 48
空载电压(V) 45 50 66
焊接电压(V) 10.4-20 10.4-24 10.4-30
焊接电流(A) 10-250 10-350 10-500
脉冲电流(A) 5-250 10-350 10-500
焊接基值电流(A) 5-250 10-350 10-500
收弧电流(A) 5-250 10-350 10-500
脉冲峰值时间(S) 0.03-1.5 0.03-1.5 0.03-1.5
脉冲基值时间(S) 0.05-2.5 0.05-2.5 0.05-2.5
额定负载持续率%40℃) 30 30 30
电流上升时间(S) 0.1-5 0.1-5 0.1-5
电流下降时间(S) 0.1-5 0.1-5 0.1-5
电弧点焊时间(S) 0.2-5 0.2-5 0.2-5
提前送气时间(S) 0.2 0.2 0.2
滞后断气时间(S) 0-10 0-10 0-10
焊接厚度范围(mm) 0.3-7 0.3-10 0.3-14
绝缘等级 F F F
外壳防护等级 IP21S IP21S IP21S
外形尺寸(mm) 770×400×790 770×400×790 850×460×810
重量(Kg) 125.0 135.0 182.0
特点及用途:
1、具有直流氩弧焊、直流脉冲氩弧焊及手工普通焊的功能。
2、内置式高频引弧,即使是小电流,引弧成功率亦极高。
3、焊接电流柔和稳定,焊缝成型均匀美观。
4、可调节脉冲电流、脉冲频率、控制焊缝所需之熔宽,熔深及焊缝波纹的数目。
5、按设定初始电流引弧,防止薄板烧穿;按设定收弧电流、防止弧坑及焊接裂纹。
6、适用于焊接不锈钢、碳钢、铜、钛等金属。

[返回上级]